|
||||
|
|
|||
SPIELZEUGE |
SPIELZEUGE |
|||
1996-2007 |
1996-2007 |
|||
Suchen...Finden...Tauschen !!! |
|
|||
Wenn Tauschinteresse besteht, bitte per Mail melden. Alle hier gelisteten Angebote sind 100%ige Originale und im TOP Zustand! Die Spielzeuge sind unbespielt (keine Aufkleber verklebt, nix gebrochen) und in Clip-Tüten verpackt! Auf Wunsch sende ich auch gern einen Scann der Figur. Die Liste wird ständig aktualisiert, also immer mal reinschauen! |
|
D2008.....Auf
dem
Jahrmarkt
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Wackelbild | NV157 | 2x | 2x | ||||
Karusell | NV158 | 1x | 1x | ||||
D2008.....Totems
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Totem -
Schloss (Grün) |
NV054 | 2x | 2x | ||||
Totem
- Glocke (Pink) |
NV055 | 1x | 1x | ||||
Totem
- Fragezeichen (Gelb) |
NV056 | 2x | 2x | ||||
Totem
- Ausrufezeichen (Rot) |
NV059 | 2x | 2x | ||||
D2008.....Trickfernseher
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Fernseher
dunkelblau, Jacke blau, Hose rot |
NV048 | 4x | 4x | ||||
Fernseher
dunkelblau, Jacke rot, Hose blau |
NV048 | 4x | 4x | ||||
Fernseher
blau, Jacke gelb, Hose gelb |
NV049 | 2x | 2x | ||||
Fernseher
gelb, Jacke und Hose blau |
NV050 | 1x | 1x | ||||
Fernseher
orange, Jacke grün, Hose gelb |
NV051 | 2x | 2x | ||||
Fernseher
rot, Jacke orange, Hose blau |
NV052 | 5x | 5x | ||||
Fernseher
türkis, Jacke orange, Hose dunkelrot |
NV053 | 3x | 3x | ||||
D2007/2008.....Wilde
Skater
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Skatergirl (Board hellblau) | ©MPG NV004 | 1x | 1x | ||||
Skatergirl (Board braun) | ©MPG NV005 | 1x | 1x | ||||
Inline Skater (Board blau) | ©MPG NV005 | 1x | - | ||||
Skatergirl (Kreisel grün) | ©MPG NV007 | 1x | 1x | ||||
Skatergirl (Kreisel braun) | ©MPG NV008 | 2x | 2x | ||||
|
D2007....Spinnerte
Springer
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Springer grün | MPG TT 038 | 3x | 3x | ||||
Springer gelb, Maske rot | MPG TT 039 | 9x | 9x | ||||
Springer lila, Gürtel rot | MPG TT 040 | 4x | 4x | ||||
Springer blau, Maske d-blau | MPG TT 041 | 5x | 5x | ||||
Springer gelb, Maske schwarz | MPG TT 042 | 6x | 6x | ||||
Springer lila, Maske rosa | MPG TT 043 | 9x | 9x | ||||
Springer rot, Feder blau | MPG TT 044 | 8x | 8x | ||||
Springer grün, Feder orange | MPG TT 045 | 4x | 4x | ||||
|
D2007....Boten
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Bote grün | MPG TT 024 | 2x | 2x | ||||
Bote hellblau | MPG TT 025 | 5x | 5x | ||||
Bote orange | MPG TT 026 | 9x | 9x | ||||
Bote türkis | MPG TT 027 | 8x | 8x | ||||
Bote gelb | MPG TT 028 | 4x | 4x | ||||
Bote rot | MPG TT 029 | 6x | 6x | ||||
Bote rosa | MPG TT 030 | 3x | 3x | ||||
Bote dunkelblau | MPG TT 031 | 6x | 6x | ||||
|
D2007....Spy
Gadgets - Clips
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Lupe | MPG TT 069 | 8x | 8x | ||||
Spiegel | MPG TT 070 | 6x | 6x | ||||
Kompass | MPG TT 071 | 8x | 8x | ||||
Click-Clack Clip | MPG TT 072 | 4x | 4x | ||||
Maßband | MPG TT 073 | 1x | 1x | ||||
Drehspiel | MPG TT 074 | 4x | 4x | ||||
CodeSchreiber | MPG TT 075 | 8x | 8x | ||||
Daumenkino | MPG TT 076 | 6x | 6x | ||||
Daumenkino | MPG TT 077 | 9x | 9x | ||||
|
D2007....Propeller
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Propeller grün Alterrainboarder | MPG TT 011 | 8x | 8x | ||||
Propeller rot Skateboarder | MPG TT 011 | 7x | 7x | ||||
Propeller grau Snowboarder | MPG TT 012 | 5x | 5x | ||||
Propeller blau Eiskunstläufer | MPG TT 012 | 7x | 7x | ||||
Propeller gelb Skateboarder | MPG TT 012 | 7x | 7x | ||||
Propeller ornge Surfer | MPG TT 013 | 7x | 7x | ||||
Propeller lila Inliner | MPG TT 013 | 5x | 5x | ||||
|
D2007....Mülltonnen
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Tonne blau, Deckel rot | MPG TT 032 | 5x | 5x | ||||
Tonne weinrot, Deckel grau | MPG TT 033 | 5x | 5x | ||||
Tonne rot, Deckel blau | MPG TT 034 | 3x | 3x | ||||
Tonne rot, Deckel grau | MPG TT 034 | 3x | 3x | ||||
Tonne orange, Deckel orange | MPG TT 035 | 2x | 2x | ||||
Tonne grau, Deckel grau | MPG TT 036 | 4x | 4x | ||||
Tonne gelb, Deckel grün | MPG TT 037 | 3x | 3x | ||||
|
D2006....Magic
Lessons
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Tassentrick | MPG 2S-14 | 1x | 1x | ||||
Verhextes Spiegelgesicht | MPG 2S-11 | 1x | 1x | ||||
Der Dominotrick | MPG 2S-8 | 3x | 3x | ||||
Der magische Stab | MPG 2S-5 | 2x | 2x | ||||
Der Verwandlungsapparat | MPG 2S-9 | 1x | 1x | ||||
Die Zauberbox | MPG 2S-6 | 2x | 2x | ||||
Zauberzeichnung | MPG 2S-7 | 1x | 1x | ||||
Die Zauberschachtel | MPG 2S-10 | 2x | 2x | ||||
|
D2006....Piratelli
-
Käpt'n Knautsch und die schnecklichen Sieben
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Käpt'n Knautsch | MPG S-2 | 3x | 3x | ||||
Navi Schneck | MPG S-3 | 5x | 5x | ||||
Glotz Schneck | MPG S-4 | 3x | 2x | ||||
Ruder Schneck | MPG S-5 | 3x | 3x | ||||
Geck Schneck | MPG S-7 | 4x | 3x | ||||
Schneckchen | MPG S-8 | 3x | 3x | ||||
|
D2006....Piratelli
- Aus der Schatzkiste der Piratelli
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Trampolin | MPG S-10 | 1x | 1x | ||||
Labyrinth | MPG S-11 | 3x | 3x | ||||
Galeone | MPG S-12 | 1x | 1x | ||||
Mastkorb | MPG S-14 | 1x | 1x | ||||
Bordcomputer | MPG S-15 | 2x | 2x | ||||
Auf und ab | MPG S-16 | 2x | - | ||||
Kartenzeichner | MPG S-17 | 1x | - | ||||
Tintenfass | MPG S-18 | 2x | 1x | ||||
|
D2005....Zu
Gast im Partypalast
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Musketier Herfried | MPG C-76 | 1x | 1x | ||||
Musketier Ehrenfried | MPG C-75 | 1x | 1x | ||||
D2004....Auf
dem Campingplatz
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Iglu | MPG C-92 | 1x | 1x | ||||
Indianerzelt | MPG C-91 | - | - | ||||
Buschhütte | MPG C-93 | 1x | 1x | ||||
D2004....Funny
Castle - Tierisches Wagenrennen
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Krokotaxi | MPG C-47 | 1x | 1x | ||||
Ziegenkutsche | MPG C-44 | 1x | 1x | ||||
D2004....Funny
Castle - Im Zauberwald
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Eulenbaum | MPG C-39 | 1x | 1x | ||||
Donnerbaum | MPG C-41 | 1x | 1x | ||||
D2004....Funny
Castle - Freche Turnier-Rösser
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Blechfuß | MPG C-32 | 2x | 2x | ||||
|
D2004....Im
Reich der Musketiere
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Musketier Wilfried | MPG C-74 | 1x | 1x | ||||
D2004....Die
Drei von der Sonnenfarm
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Huhn Caroline | MPG C- 99 | 1x | 1x | ||||
Schildkröte Lisa | MPG C-100 | 1x | 1x | ||||
D2004....König
Blick und sein Gefolge
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Hofnarr Glotz | MPG C-117 | 1x | 1x | ||||
Königin Schau | MPG C-119 | 1x | 1x | ||||
D2004....Spuk
um Mitternacht
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Kettengeist | MPG C-108 | 1x | 1x | ||||
Wolfgang Gruselzahn | MPG C-109 | 1x | 1x | ||||
Dunkler Geist | MPG C-111 | 1x | 1x | ||||
D2004....Siesta
Singers
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Pedro | MPG C-127 | 1x | 1x | ||||
Gonzalo | MPG C-129 | 4x | 4x | ||||
D2003....Verschiedene
Spielzeuge
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Space Puzzle | 705.186 | 1x | 1x | ||||
Space Simulator | 705.271 | 1x | 1x | ||||
Boxenstop im All | 705.267 | 1x | 1x | ||||
Spielefreaks - Kasimir | 705.193 | 3x | 3x | ||||
Das Labertaschenspiel | 705.856 | 1x | 1x | ||||
Magnet Bulldozer | 705.215 | 2x | 2x | ||||
Gameshow | 706.111 | 1x | 1x | ||||
Das Sumo Spiel | 705.920 | 1x | 1x | ||||
Der tanzede Drachen | 705.913 | 1x | 1x | ||||
Die 3 Kleveren | 705.170 | 1x | 1x | ||||
Die Bingomaschine | 705.852 | 2x | 1x | ||||
Dino
Rennen (Baum grün, Boden braun) |
706.033 | 1x | 1x | ||||
D2003....Verschiedene
Spielzeuge
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Miss Love & Mister Strong | 610.816 | 2x | 2x | ||||
Euro Teister | 705.190 | 1x | 1x | ||||
Dicke
Brummer (Daniels Drachenflug) |
705.869 | 1x | 1x | ||||
Dicke
Brummer (Rosa Rüssel hebt ab) |
705.872 | 2x | 2x | ||||
Dicke
Brummer (Schmusewolle unterwegs) |
705.875 | 1x | 1x | ||||
Glamour Girl & Glitter Boy | 610.813 | 1x | 1x | ||||
Glamour Girl & Glitter Boy | 610.810 | 3x | 3x | ||||
Robby & Williams | 705.208 | 2x | 2x | ||||
Robby & Williams | 705.205 | 1x | 1x | ||||
Lagune Paradiso -Papagei | 706.119 | 2x | 2x | ||||
Lagune Paradiso -Fisch | 706.121 | 2x | 2x | ||||
Lagune Paradiso -Hai | 705.925 | 2x | 2x | ||||
Labyrinth
Spiel (Küken aus dem Ei) |
705.154 | 1x | 1x | ||||
Labyrinth
Spiel (Schildkröte aus d. Panzer) |
705.157 | 3x | 3x | ||||
Verdrehte
Banden (Die Monsterbande) |
706.164 | 2x | 2x | ||||
D2003....Nachbarn
im Weltall
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Rhoderick | 705.229 | 2x | 2x | ||||
Phenobus | 705.232 | 5x | 5x |
D2003....Die
Lochfresser
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Blink | 705.884 | 1x | 1x | ||||
Chip | 705.884 | 1x | 1x | ||||
Fly | 705.878 | 4x | 4x | ||||
Zu jedem Lochfresser wurde ein Tesa Powerstrip geliefert |
D2003....Abgefahrener
Affenzirkus
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Moriz Mabuse | 705.247 | 1x | 1x | ||||
D2003....Zettelfresser
schnappen zu
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Schlabber
Schnute ( Körper lila, Füße rot) |
705.997 | 2x | 2x | ||||
Quak
Nase ( Körper orange, Kopf gelb ) |
705.999 | 4x | 4x | ||||
Big
Mampfer ( Panzer grün, Körper gelb) |
705.998 | 1x | 1x | ||||
D2003....Street
Gang
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Kollege Kran | 705.989 | 1x | 1x | ||||
Steve Stopcop | 705.990 | 1x | 1x | ||||
Mr. Saubermann | 705.991 | 1x | 1x | ||||
Hilda Schilderwald | 705.992 | 1x | 1x | ||||
Doctor
Diesel ( Tankschlauch gelb ) |
705.994 | 1x | 1x | ||||
Doctor
Diesel ( Tankschlauch blau ) |
705.994 | 1x | 1x | ||||
Larry Lettermann | 705.995 | 4x | 4x | ||||
D2003....Kopf
hoch Jungs
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Sir
Winston ( Anzug blau ) |
705.281 | 1x | 1x | ||||
Olaf
Eigelb ( Pfanne blau ) |
705.274 | 1x | 1x | ||||
Cowboy
Jimmy ( Hut gelb, Sweat rot ) |
705.279 | 1x | 1x | ||||
Schlangen
Joe ( Anzug oliv ) |
705.285 | 2x | 2x | ||||
D2003....Happy
Birds Day
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Henri, quatscht mit jedem | 705.937 | 3x | 3x | ||||
Ricky, ist die coolste | 705.933 | 1x | 1x | ||||
Lisa, immer gut drauf | 705.947 | 3x | 3x | ||||
D2003....Popov
und Popov
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Sergej | 705.239 | 1x | 1x | ||||
Alexej | 705.243 | 2x | 2x | ||||
D2003....Läuft
wie am Schnürchen
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Teekanne (weiß) | 706141 | 1x | 1x | ||||
Computer (grün) | 706135 | 1x | 1x | ||||
D2003....Rasante
Renner
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Rocky, der rasante Hund | 705.904 | 1x | 1x | ||||
Rosa, die rasante Raupe | 705.910 | 2x | 2x | ||||
Roberta, d. rasante Henne | 705.907 | 3x | 3x | ||||
D2003....Looky
Lookies
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Blinky ( rot) | 705.866 | 1x | 1x | ||||
Glotzilla ( pink) | 705.835 | 1x | 1x | ||||
D2002....Verschiedene
Spielzeuge
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Creepers-Heute: ( Der grüne Fiesling) |
610.843 | 1x | 1x | ||||
Tier
oder Mensch ( Hase/Frau m. Halstuch) |
610.218 K00 n.132 |
3x | 3x | ||||
Tier
oder Mensch ( Hund/Mann) |
610.823 K00 n.131 |
3x | 2x | ||||
Hui da haben wir den Salat |
610.822 K01 n.76 |
1x | 1x | ||||
Coole
Fadenbeisser (Blub blau) |
612.413 | 1x | 1x | ||||
Gorgh d. Brunnenmonster | 610.031 | 2x | 2x | ||||
Magisches Wendebild | 610.933 | 1x | 1x | ||||
D2002....Verschiedene
Spielzeuge
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Wilder Westen - Cowboy |
610.804 K02 n.90 |
1x | 1x | ||||
Pizza Pizza |
610.807 K02 n.89 |
1x | 1x | ||||
Abgedreht auf hoher See | 610.915 | 3x | 3x | ||||
Im Stall gehts rund | 610.912 | 4x | 4x | ||||
Der
freche Kurt im Korb (Deckel mit Loch) |
610.311 | 2x | 2x | ||||
Disco Finger | 610.993 | 1x | 1x | ||||
Beatneck | 610.987 | 1x | 1x | ||||
Plappermäuler 1 | 610.792 | 1x | 1x | ||||
Plappermäuler 2 | 610.789 | 1x | 1x | ||||
Gießkanne | 610.407 | 2x | 1x | ||||
Toaster | 610.404 | 2x | 2x | ||||
Flatty & Wuff - Flatty | 610.849 | 1x | 1x | ||||
Schnapp Dschungelplanze | 610.855 | 1x | 1x | ||||
Schlangen-Trick-Kiste | 610.037 | 2x | 2x | ||||
Kommissar Klex |
610.837 K02 n.1 |
2x | 2x | ||||
D2002....Verschiedene
Spielzeuge
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Motten machen d. Flatter | 610.747 | 1x | 1x | ||||
Wacklige Riesenspinne | 613.894 | 1x | 1x | ||||
Ausflug mit Dinokutsche | 610.530 | 1x | 1x | ||||
Space Animals - Hund | 610.903 | 4x | 4x | ||||
Space Animals - Kuh | 610.909 | 1x | 1x | ||||
Space Animals - Schwein | 610.906 | 1x | 1x | ||||
Magisches Wendebild | 610.930 | 1x | 1x | ||||
Huuui was flattert da? | 610.798 | 1x | 1x | ||||
D2002....Buffalo
City
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Drug-Store (mit Schornstein) |
610498 | 2x | 2x | ||||
City-Bank
(mit Schornstein) |
610496 | 2x | 2x | ||||
Sheriff (mit Schornstein) |
610504 | 1x | 1x | ||||
D2002....Gruselparty
im Gespenster Club
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Fränk, der Sprücheklopfer | 613.592 | 1x | 1x | ||||
Zwickulla, die Greifspinne | 613.509 | 1x | 1x | ||||
Ding Dong, der Uhrgeist | 613.363 | 3x | 3x | ||||
Fenstergespenster | 613.479 | 1x | 2x | ||||
Batty, der Fingerfreak | 613.428 | 2x | 2x | ||||
Vladimir & Mr. Bone | 613.436 | 2x | 2x | ||||
Wanda Blitz, Gewitterhexe | 613.401 | 1x | 1x | ||||
Klecks, der Malerschreck | 613.517 | 1x | - | ||||
Conny, d. Knackgespenst | 613.371 | 1x | - | ||||
Jack von Schreck | 613.495 | 2x | - | ||||
Jolie und d. Kürbislampion | 613.525 | 1x | - | ||||
Plitsch Platsch,Tropfgeist | 613.355 | 2x | - |
D2002....Crazy
Olympics
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Franzi, der Paddelmolch | 610.900 | 1x | 1x | ||||
Henry, der Boxchamp | 610.894 | 4x | 4x | ||||
Rosi, das Pistenrindvieh | 610.891 | 4x | 4x | ||||
D2002....Ritsch Ratsch
Zahnradspiel
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Paradiesvogel | K03n28 | 1x | 1x | ||||
Eskimoparty | K03n27 | 1x | 1x | ||||
D2002....Hilfe!
Mein Lehrer wird zum Tier
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Mann mit Brille | 610.779 | 3x | 3x | ||||
D2002....Crazy
Coolies
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Old Smuggler | 610224 | 1x | 1x | ||||
Lazy Rolo | 610229 | 2x | 2x | ||||
D2001....Verschiedene
Spielzeuge
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Der
freche Kurt im Korb (Deckel ohne Loch) |
610.312 | 1x | 1x | ||||
Verrückte Flimmershow |
610.456 610.484 |
1x 1x |
1x 1x |
||||
Verflixte Puzzle 8 (rot) |
610.152 610.155 |
- 4x |
- 4x |
||||
Burg-Eroberung | 610.209 | 1x | 1x | ||||
Das drollige Kettchenspiel | 610.610 | 1x | 1x | ||||
Der große Badespaß | 610.028 | 1x | 1x | ||||
Quitschvergnügte Robbe | 610.307 | 3x | 3x | ||||
Hein rudert heim | 614.890 | 4x | 4x | ||||
Funkelndes Kaleidoskop | 610.326 | 4x | 4x | ||||
Spiegel Magie | 610.121 | 4x | 5x | ||||
D2001....Magic
Laptops
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Hund | 610.140 | 2x | 2x | ||||
Maus | 610.142 | 3x | 3x | ||||
D2001....Verschiedene
Spielzeuge
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Da
sprüht der Wal... (Gesicht schwarz) |
610206 K01n79 |
2x | 2x | ||||
Da
sprüht der Wal... (Gesicht weiß) |
610206 K01n79 |
4x | 4x | ||||
Toni Montana (Hose grün) | 610.513 | 1x | 1x | ||||
Toni Montana (Hose grau) | 610.515 | 1x | 1x | ||||
Rette
sich wer kann (Puffy & Kuno) |
610.304 | 4x | 4x | ||||
Tier
oder Mensch (Vogel oder Zwerg) |
610.212 K00n73 |
1x | 1x | ||||
Tier
oder Mensch (Biber oder Zwerg) |
610.215 K00n133 |
3x | 3x | ||||
D2001....Familie
Stachlig baut an!
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Toilette | 610.137 | 1x | 1x | ||||
Haus (Blatt auf dem Dach) |
610.134 | 1x | 1x | ||||
Haus (Ast auf dem Dach) |
610.128 | 2x | 2x | ||||
D2001....Flitzende
Gespenster
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Hui | 610.354 | 1x | 1x | ||||
Spooky | 610.347 | 1x | 1x | ||||
D2001....Tollkühne
Flieger in heissen Kisten
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Percy & Puter-Scooter | 610.458 | 2x | 2x | ||||
Betty,Chicken-Wing Queen | 610.468 | 1x | 1x | ||||
D2001....Tooli
Toys
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Hans der Hammer | 706.029 | 3x | 3x | ||||
Zlatko die Zange | 706.028 | 2x | 2x | ||||
Bodo der Bohrer | 706.031 | 2x | 2x | ||||
Schorsch die Schraube | 706.026 | 1x | 1x | ||||
D2001....Spaziergang
durch Transsylvanien
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Mama Eckzahn | 610.383 | 3x | 3x | ||||
Oma Eckzahn | 610.386 | - | 1x | ||||
D2001....Spuk
und Spaß Edition
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Papa Eckzahn | 610.381 | 1x | 1x | ||||
Willibald (gelb) | 610.296 | 1x | 1x | ||||
D2001....Tabaluga
Drachenstark
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Zirkusakrobaten | 641.138 | 1x | 1x | ||||
Badespass | 641.049 | 3x | 3x | ||||
Rübennase | 641.073 | 3x | 3x | ||||
Blick in die Kristallkugel | 641.057 | 3x | 3x | ||||
Versteckspiel | 641.065 | 3x | 3x | ||||
D2001....Die
Kraftprotze
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Erwin | 610.401 | 6x | 6x | ||||
Bruno | 610.395 | 5x | 5x | ||||
Hugo | 610.398 | 4x | 4x | ||||
D2001....Schhaukelt
jedes Abenteuer
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Der
kleine Kalif... (Räder ungelocht) |
610.492 | 2x | 2x | ||||
D2001....Tinas
und Toms Galaxis Abenteuer
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Spector | 610.639 | 1x | 1x | ||||
D2000....Tabaluga
Drachenstark
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Tyrons Rat | 641.146 | 2x | 2x | ||||
D2000....Zirkus
Artistiko
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Augustin | 650.242 | 7x | 7x | ||||
Yang | 650.145 | 5x | 5x | ||||
Ying | 650.218 | 6x | 5x | ||||
D2000....Urwaldspaß
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Lora und Nora | 640.190 | 7x | 7x | ||||
Willi und Billi | 640.468 | 5x | 5x | ||||
D2000....Beim
Zahnarzt
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
Zahnarzt ( Stuhl rot ) | 611.344 | 3x | 3x | ||||
D2000....Schachbrettpuzzle
![]() |
|||||||
Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
